| Ime produkta | Čista masa | Cena | colAttrHide |
---|
| 1 g, Zlata palica | 1 g | 96.00€ | Zlate palice |
| 2 g, Zlata palica | 2 g | 180.00€ | Zlate palice |
| 5 g, Zlata palica | 5 g | 430.00€ | Zlate palice |
| 10 g, Zlata palica | 10 g | 854.00€ | Zlate palice |
| 20 g, Zlata palica | 20 g | 1,671.00€ | Zlate palice |
| 1 oz Zlata palica | 31.1 g | 2,589.00€ | Zlate palice |
| 50 g, Zlata palica | 50 g | 4,147.00€ | Zlate palice |
| 100 g, Zlata palica | 100 g | 8,256.00€ | Zlate palice |
| 250 g, Zlata palica | 250 g | 20,516.00€ | Zlate palice |
| 500 g, Zlata palica | 500 g | 40,948.00€ | Zlate palice |
| 1000 g, Zlata palica | 1000 g | 81,705.00€ | Zlate palice |
| Dunajski Filharmoniki 1 oz. | 31.1 g | 2,595.00€ | Avstrija |
| Dunajski Filharmoniki 1/2 oz. | 15.55 g | 1,338.00€ | Avstrija |
| Dunajski Filharmoniki 1/4 oz. | 7.78 g | 686.00€ | Avstrija |
| Dunajski Filharmoniki 1/10 oz. | 3.11 g | 285.00€ | Avstrija |
| 4 Dukati | 13.76 g | 1,196.00€ | Avstrija |
| 1 Dukat | 3.44 g | 309.00€ | Avstrija |
| 100 Kron | 30.4878 g | 2,519.00€ | Avstrija |
| 20 Kron | 6.0976 g | 498.00€ | Avstrija |
| 10 Kron | 3.0488 g | 251.00€ | Avstrija |
| 8 Florinov | 5.81 g | 474.00€ | Avstrija |
| 4 Florini | 2.9 g | 241.00€ | Avstrija |
| Avstrijskih 1000 Šilingov | 12.15 g | 1,003.00€ | Avstrija |
| Johann Strauss 500 Šilingov | 8 g | 719.00€ | Avstrija |
| Joseph Haydn 10g | 10 g | 831.00€ | Avstrija |
| Zlati Ameriški Orel 1 oz. | 31.1 g | 2,675.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel ½ oz. | 15.55 g | 1,413.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel ¼ oz. | 7.78 g | 700.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel 1/10 oz | 3.11 g | 301.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Bizon 1 oz. | 31.1 g | 2,685.00€ | ZDA |
| Ameriški Orel – Saint Gaudens | 30.087 g | 2,508.00€ | ZDA |
| Ameriških 20 Dolarjev - Coronet Head | 30.087 g | 2,508.00€ | ZDA |
| Ameriških 10 Dolarjev – Coronet Head | 15.04 g | 1,317.00€ | ZDA |
| Ameriških 5 Dolarjev – Coronet Head | 7.523 g | 672.00€ | ZDA |
| Ameriških 2,5 Dolarjev - Coronet Head | 3.76 g | 469.00€ | ZDA |
| Ameriških 10 Dolarjev – Indijanec | 15.04 g | 1,396.00€ | ZDA |
| Ameriških 5 Dolarjev – Indijanec | 7.523 g | 711.00€ | ZDA |
| Ameriških 2,5 Dolarjev - Indijanec | 3.762 g | 469.00€ | ZDA |
| Kanadski Javorjev List 1 oz. | 31.1 g | 2,624.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/2 oz. | 15.55 g | 1,342.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/4 oz. | 7.78 g | 679.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/10 oz. | 3.11 g | 285.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/20 oz. | 1.55 g | 151.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev - Srebrni Jubilej | 15.55 g | 1,280.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev – Olimpijske Igre Montreal | 15.55 g | 1,283.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev - MIR | 15.55 g | 1,283.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev - KAJAK | 15.55 g | 1,283.00€ | Kanada |
| Avstralski Kenguru 1 oz. | 31.1035 g | 2,626.00€ | Avstralija |
| Avstralski Kenguru 1/2 oz. | 15.5517 g | 1,343.00€ | Avstralija |
| Avstralski Kenguru 1/4 oz. | 7.775869 g | 679.00€ | Avstralija |
Filtri
Ponastavi filtre
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans");#wtbp-table-1_55105_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1_55105_wrapper td {border-top: 1px solid #ffffff;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;} #wtbp-table-1_55105_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-1_55105_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #ffffff;} #wtbp-table-1_55105_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1_55105_wrapper th {background-color: #00000000 !important;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;text-align: left;} #wtbp-table-1_55105_wrapper tbody tr {background-color: #00000000;} #wtbp-table-1_55105_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-1_55105_filter input, #wtbp-table-1_55105_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {background-color: #00000000 !important;color: #ffffff !important;} #wtbp-table-1_55105 th, #wtbp-table-1_55105 td, #wtbp-table-1_55105.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-1_55105 td {text-align: left;} #wtbp-table-1_55105 .thumbnail img, #wtbp-table-1_55105 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}