| Ime proizvoda | Čista masa | Cjena | colAttrHide |
---|
| 50 g Zlatne poluge | 50 g | 4,827.00€ | Zlatne poluge |
| 1 oz Zlatne poluge | 31.1 g | 3,014.00€ | Zlatne poluge |
| 5 g Zlatne poluge | 5 g | 502.00€ | Zlatne poluge |
| 2 g Zlatne poluge | 2 g | 210.00€ | Zlatne poluge |
| 1000 g Zlatne poluge | 1000 g | 95,330.00€ | Zlatne poluge |
| 250 g Zlatne poluge | 250 g | 23,918.00€ | Zlatne poluge |
| 10 g Zlatne poluge | 10 g | 994.00€ | Zlatne poluge |
| 4 Dukata - Austrija | 13.76 g | 1,390.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/10 oz. | 3.11 g | 329.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/4 oz. | 7.78 g | 794.00€ | Austrija |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/10 oz. | 3.11 g | 322.00€ | Južna Afrika |
| Vreneli Swiss 20 fr | 5.81 g | 554.00€ | Ostale kovanice |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/4 oz. | 7.78 g | 781.00€ | Južna Afrika |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/2 oz. | 15.55 g | 1,541.00€ | Južna Afrika |
| Kanadski Javorov list 1 oz. | 31.1 g | 3,091.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/2 oz. | 15.55 g | 1,601.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/4 oz. | 7.78 g | 814.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/10 oz. | 3.11 g | 347.00€ | Kanada |
| 4 Florin - Austrija | 2.9 g | 280.00€ | Austrija |
| 8 Florin - Austrija | 5.81 g | 556.00€ | Austrija |
| 2 Rand - Sud Africa 7,98g | 7.318 g | 727.00€ | Južna Afrika |
| 50 Pesos Meksiko | 37.5 g | 3,581.00€ | Južna i srednja Amerika |
| Engleski 1 Funt - 1974-1984 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| 20 Francuskih Franaka Marianne | 5.81 g | 567.00€ | Francuska |
| 10 Rublja Nikolaus II | 7.74 g | 857.00€ | Ostale kovanice |
| Austrijskih 1000 Šilinga | 12.15 g | 1,166.00€ | Austrija |
| 100 Austrijskih kruna | 30.4878 g | 2,928.00€ | Austrija |
| Engleski 1 Funt - 2012 | 7.32 g | 798.00€ | Velika Britanija |
| Lunin Kolendar - Zmaj 1oz. | 31.1035 g | 3,122.00€ | Australija |
| Angel 20 Frfs | 5.81 g | 567.00€ | Francuska |
| Leopold II | 5.81 g | 560.00€ | Ostale kovanice |
| Engleski 1 Funt - 1902-1910 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1911-1932 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1957-1968 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1838-1874 | 7.32 g | 838.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1893-1901 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1887-1892 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1871-1885 | 7.32 g | 734.00€ | Velika Britanija |
| 50 Pesos - Chile Liberty | 9.15 g | 871.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 100 Pesos - Chile Liberty | 18.3 g | 1,770.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 20 Mađarskih kruna | 6.09 g | 589.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Wilhelmina | 6.05 g | 586.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Willem III | 6.05 g | 600.00€ | Ostale kovanice |
| Napoleon III 20 Frfs | 5.81 g | 567.00€ | Francuska |
| Umberto I - 20 Lira | 5.81 g | 577.00€ | Italija |
| 10 Rublja – Chervonetz | 7.74 g | 809.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Austrijskih Kruna | 3.0488 g | 296.00€ | Austrija |
| 20 Austrijskih Kruna | 6.0976 g | 585.00€ | Austrija |
| 20 Pesos - Chile Liberty | 4.067 g | 393.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 1 Libra - Peru | 7.32 g | 699.00€ | Južna i srednja Amerika |
Filteri
Resetiraj filtere
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans");#wtbp-table-6_471597_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_471597_wrapper td {border-top: 1px solid #ffffff;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;} #wtbp-table-6_471597_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-6_471597_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #ffffff;} #wtbp-table-6_471597_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_471597_wrapper th {background-color: #00000000 !important;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;text-align: left;} #wtbp-table-6_471597_wrapper tbody tr {background-color: #00000000;} #wtbp-table-6_471597_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-6_471597_filter input, #wtbp-table-6_471597_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {background-color: #00000000 !important;color: #ffffff !important;} #wtbp-table-6_471597 th, #wtbp-table-6_471597 td, #wtbp-table-6_471597.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-6_471597 td {text-align: left;} #wtbp-table-6_471597 .thumbnail img, #wtbp-table-6_471597 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}