| Ime proizvoda | Čista masa | Cjena | colAttrHide |
---|
| 50 g Zlatne poluge | 50 g | 4,242.00€ | Zlatne poluge |
| 1 oz Zlatne poluge | 31.1 g | 2,648.00€ | Zlatne poluge |
| 5 g Zlatne poluge | 5 g | 439.00€ | Zlatne poluge |
| 2 g Zlatne poluge | 2 g | 184.00€ | Zlatne poluge |
| 1000 g Zlatne poluge | 1000 g | 83,601.00€ | Zlatne poluge |
| 250 g Zlatne poluge | 250 g | 20,990.00€ | Zlatne poluge |
| 10 g Zlatne poluge | 10 g | 873.00€ | Zlatne poluge |
| 4 Dukata - Austrija | 13.76 g | 1,222.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/10 oz. | 3.11 g | 291.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/4 oz. | 7.78 g | 701.00€ | Austrija |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/10 oz. | 3.11 g | 286.00€ | Južna Afrika |
| Vreneli Swiss 20 fr | 5.81 g | 487.00€ | Ostale kovanice |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/4 oz. | 7.78 g | 691.00€ | Južna Afrika |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/2 oz. | 15.55 g | 1,361.00€ | Južna Afrika |
| Kanadski Javorov list 1 oz. | 31.1 g | 2,683.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/2 oz. | 15.55 g | 1,371.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/4 oz. | 7.78 g | 694.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/10 oz. | 3.11 g | 291.00€ | Kanada |
| 4 Florin - Austrija | 2.9 g | 247.00€ | Austrija |
| 8 Florin - Austrija | 5.81 g | 485.00€ | Austrija |
| 2 Rand - Sud Africa 7,98g | 7.318 g | 643.00€ | Južna Afrika |
| 50 Pesos Meksiko | 37.5 g | 3,149.00€ | Južna i srednja Amerika |
| Engleski 1 Funt - 1974-1984 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| 20 Francuskih Franaka Marianne | 5.81 g | 500.00€ | Francuska |
| 10 Rublja Nikolaus II | 7.74 g | 768.00€ | Ostale kovanice |
| Austrijskih 1000 šilinga | 12.15 g | 1,026.00€ | Austrija |
| 100 Austrijskih kruna | 30.4878 g | 2,577.00€ | Austrija |
| Engleski 1 Funt - 2012 | 7.32 g | 703.00€ | Velika Britanija |
| Lunin Kolendar - Zmaj 1oz. | 31.1035 g | 3,113.00€ | Australija |
| Angel 20 Frfs | 5.81 g | 500.00€ | Francuska |
| Leopold II | 5.81 g | 493.00€ | Ostale kovanice |
| Engleski 1 Funt - 1902-1910 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1911-1932 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1957-1968 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1838-1874 | 7.32 g | 753.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1893-1901 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1887-1892 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1871-1885 | 7.32 g | 643.00€ | Velika Britanija |
| 50 Pesos - Chile Liberty | 9.15 g | 766.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 100 Pesos - Chile Liberty | 18.3 g | 1,559.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 20 Mađarskih kruna | 6.09 g | 519.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Wilhelmina | 6.05 g | 516.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Willem III | 6.05 g | 531.00€ | Ostale kovanice |
| Napoleon III 20 Frfs | 5.81 g | 500.00€ | Francuska |
| Umberto I - 20 Lira | 5.81 g | 510.00€ | Italija |
| 10 Rublja – Chervonetz | 7.74 g | 720.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Austrijskih Kruna | 3.0488 g | 257.00€ | Austrija |
| 20 Austrijskih Kruna | 6.0976 g | 509.00€ | Austrija |
| 20 Pesos - Chile Liberty | 4.067 g | 346.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 1 Libra - Peru | 7.32 g | 614.00€ | Južna i srednja Amerika |
Filteri
Resetiraj filtere
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans");#wtbp-table-6_321616_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_321616_wrapper td {border-top: 1px solid #ffffff;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;} #wtbp-table-6_321616_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-6_321616_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #ffffff;} #wtbp-table-6_321616_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_321616_wrapper th {background-color: #00000000 !important;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;text-align: left;} #wtbp-table-6_321616_wrapper tbody tr {background-color: #00000000;} #wtbp-table-6_321616_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-6_321616_filter input, #wtbp-table-6_321616_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {background-color: #00000000 !important;color: #ffffff !important;} #wtbp-table-6_321616 th, #wtbp-table-6_321616 td, #wtbp-table-6_321616.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-6_321616 td {text-align: left;} #wtbp-table-6_321616 .thumbnail img, #wtbp-table-6_321616 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}