| Ime produkta | u010cista masa | Cena | colAttrHide |
|---|
| 1 g, Zlata palica | 1 g | 134.00€ | Zlate palice |
| 2 g, Zlata palica | 2 g | 257.00€ | Zlate palice |
| 5 g, Zlata palica | 5 g | 619.00€ | Zlate palice |
| 10 g, Zlata palica | 10 g | 1,231.00€ | Zlate palice |
| 20 g, Zlata palica | 20 g | 2,420.00€ | Zlate palice |
| 1 oz Zlata palica | 31.1 g | 3,764.00€ | Zlate palice |
| 50 g, Zlata palica | 50 g | 6,000.00€ | Zlate palice |
| 100 g, Zlata palica | 100 g | 11,969.00€ | Zlate palice |
| 250 g, Zlata palica | 250 g | 29,793.00€ | Zlate palice |
| 500 g, Zlata palica | 500 g | 59,445.00€ | Zlate palice |
| 1000 g, Zlata palica | 1000 g | 118,840.00€ | Zlate palice |
| Dunajski Filharmoniki 1 oz. | 31.1 g | 3,766.00€ | Avstrija |
| Dunajski Filharmoniki 1/2 oz. | 15.55 g | 1,960.00€ | Avstrija |
| Dunajski Filharmoniki 1/4 oz. | 7.78 g | 1,008.00€ | Avstrija |
| Dunajski Filharmoniki 1/10 oz. | 3.11 g | 420.00€ | Avstrija |
| Joseph Haydn 10g | 10 g | 1,214.00€ | Avstrija |
| Avstrijskih 1000 Šilingov | 12.15 g | 1,466.00€ | Avstrija |
| 8 Florinov | 5.81 g | 715.00€ | Avstrija |
| 4 Florini | 2.9 g | 364.00€ | Avstrija |
| 1 Dukat | 3.44 g | 452.00€ | Avstrija |
| 4 Dukati | 13.76 g | 1,745.00€ | Avstrija |
| Ameriški Orel – Saint Gaudens | 30.087 g | 3,652.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel 1 oz. | 31.1 g | 3,921.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel ½ oz. | 15.55 g | 2,110.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel ¼ oz. | 7.78 g | 1,053.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Orel 1/10 oz | 3.11 g | 470.00€ | ZDA |
| Ameriških 10 Dolarjev – Indijanec | 15.04 g | 1,966.00€ | ZDA |
| Ameriških 5 Dolarjev – Indijanec | 7.523 g | 1,033.00€ | ZDA |
| Ameriških 2,5 Dolarjev - Indijanec | 3.762 g | 622.00€ | ZDA |
| Ameriških 20 Dolarjev - Coronet Head | 30.087 g | 3,652.00€ | ZDA |
| Ameriških 10 Dolarjev – Coronet Head | 15.04 g | 1,881.00€ | ZDA |
| Ameriških 5 Dolarjev – Coronet Head | 7.523 g | 963.00€ | ZDA |
| Ameriških 2,5 Dolarjev - Coronet Head | 3.76 g | 641.00€ | ZDA |
| Zlati Ameriški Bizon 1 oz. | 31.1 g | 3,921.00€ | ZDA |
| Kanadskih 100 Dolarjev - Gosi | 15.55 g | 1,855.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev - KAJAK | 15.55 g | 1,855.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev - MIR | 15.55 g | 1,855.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev – Olimpijske Igre Montreal | 15.55 g | 1,855.00€ | Kanada |
| Kanadskih 100 Dolarjev - Srebrni Jubilej | 15.55 g | 1,852.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1 oz. | 31.1 g | 3,851.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/4 oz. | 7.78 g | 1,053.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/2 oz. | 15.55 g | 2,005.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorjev List 1/10 oz. | 3.11 g | 435.00€ | Kanada |
| Avstralski Kenguru 1 oz. | 31.1035 g | 3,851.00€ | Avstralija |
| Avstralski Kenguru 1/2 oz. | 15.5517 g | 2,006.00€ | Avstralija |
| Avstralski Kenguru 1/4 oz. | 7.775869 g | 1,053.00€ | Avstralija |
| Avstralski Kenguru 1/10 | 3.11 g | 435.00€ | Avstralija |
| Konj - Lunin Koledar 2026 | 31.1035 g | 3,961.00€ | Avstralija |
| Opica - Lunin Kolendar 1/4 oz | 7.7759 g | 1,020.00€ | Avstralija |
| Kača - Lunin Kolendar 2 oz. | 62.324 g | 7,716.00€ | Avstralija |
Filtri
Ponastavi filtre
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans");#wtbp-table-1_837638_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1_837638_wrapper td {border-top: 1px solid #ffffff;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;} #wtbp-table-1_837638_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-1_837638_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #ffffff;} #wtbp-table-1_837638_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-1_837638_wrapper th {background-color: #00000000 !important;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;text-align: left;} #wtbp-table-1_837638_wrapper tbody tr {background-color: #00000000;} #wtbp-table-1_837638_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-1_837638_filter input, #wtbp-table-1_837638_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {background-color: #00000000 !important;color: #ffffff !important;} #wtbp-table-1_837638 th, #wtbp-table-1_837638 td, #wtbp-table-1_837638.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-1_837638 td {text-align: left;} #wtbp-table-1_837638 .thumbnail img, #wtbp-table-1_837638 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}