| Ime proizvoda | Čista masa | Cjena | colAttrHide |
---|
| 50 g Zlatne poluge | 50 g | 4,536.00€ | Zlatne poluge |
| 1 oz Zlatne poluge | 31.1 g | 2,833.00€ | Zlatne poluge |
| 5 g Zlatne poluge | 5 g | 473.00€ | Zlatne poluge |
| 2 g Zlatne poluge | 2 g | 198.00€ | Zlatne poluge |
| 1000 g Zlatne poluge | 1000 g | 89,515.00€ | Zlatne poluge |
| 250 g Zlatne poluge | 250 g | 22,464.00€ | Zlatne poluge |
| 10 g Zlatne poluge | 10 g | 936.00€ | Zlatne poluge |
| 4 Dukata - Austrija | 13.76 g | 1,310.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/10 oz. | 3.11 g | 311.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/4 oz. | 7.78 g | 749.00€ | Austrija |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/10 oz. | 3.11 g | 304.00€ | Južna Afrika |
| Vreneli Swiss 20 fr | 5.81 g | 520.00€ | Ostale kovanice |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/4 oz. | 7.78 g | 736.00€ | Južna Afrika |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/2 oz. | 15.55 g | 1,450.00€ | Južna Afrika |
| Kanadski Javorov list 1 oz. | 31.1 g | 2,910.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/2 oz. | 15.55 g | 1,510.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/4 oz. | 7.78 g | 769.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/10 oz. | 3.11 g | 329.00€ | Kanada |
| 4 Florin - Austrija | 2.9 g | 264.00€ | Austrija |
| 8 Florin - Austrija | 5.81 g | 518.00€ | Austrija |
| 2 Rand - Sud Africa 7,98g | 7.318 g | 685.00€ | Južna Afrika |
| 50 Pesos Meksiko | 37.5 g | 3,363.00€ | Južna i srednja Amerika |
| Engleski 1 Funt - 1974-1984 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| 20 Francuskih Franaka Marianne | 5.81 g | 533.00€ | Francuska |
| 10 Rublja Nikolaus II | 7.74 g | 812.00€ | Ostale kovanice |
| Austrijskih 1000 Šilinga | 12.15 g | 1,096.00€ | Austrija |
| 100 Austrijskih kruna | 30.4878 g | 2,751.00€ | Austrija |
| Engleski 1 Funt - 2012 | 7.32 g | 755.00€ | Velika Britanija |
| Lunin Kolendar - Zmaj 1oz. | 31.1035 g | 2,941.00€ | Australija |
| Angel 20 Frfs | 5.81 g | 533.00€ | Francuska |
| Leopold II | 5.81 g | 526.00€ | Ostale kovanice |
| Engleski 1 Funt - 1902-1910 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1911-1932 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1957-1968 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1838-1874 | 7.32 g | 795.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1893-1901 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1887-1892 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1871-1885 | 7.32 g | 691.00€ | Velika Britanija |
| 50 Pesos - Chile Liberty | 9.15 g | 818.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 100 Pesos - Chile Liberty | 18.3 g | 1,664.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 20 Mađarskih kruna | 6.09 g | 554.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Wilhelmina | 6.05 g | 551.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Willem III | 6.05 g | 565.00€ | Ostale kovanice |
| Napoleon III 20 Frfs | 5.81 g | 533.00€ | Francuska |
| Umberto I - 20 Lira | 5.81 g | 543.00€ | Italija |
| 10 Rublja – Chervonetz | 7.74 g | 764.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Austrijskih Kruna | 3.0488 g | 275.00€ | Austrija |
| 20 Austrijskih Kruna | 6.0976 g | 544.00€ | Austrija |
| 20 Pesos - Chile Liberty | 4.067 g | 369.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 1 Libra - Peru | 7.32 g | 656.00€ | Južna i srednja Amerika |
Filteri
Resetiraj filtere
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans");#wtbp-table-6_581578_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_581578_wrapper td {border-top: 1px solid #ffffff;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;} #wtbp-table-6_581578_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-6_581578_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #ffffff;} #wtbp-table-6_581578_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_581578_wrapper th {background-color: #00000000 !important;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;text-align: left;} #wtbp-table-6_581578_wrapper tbody tr {background-color: #00000000;} #wtbp-table-6_581578_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-6_581578_filter input, #wtbp-table-6_581578_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {background-color: #00000000 !important;color: #ffffff !important;} #wtbp-table-6_581578 th, #wtbp-table-6_581578 td, #wtbp-table-6_581578.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-6_581578 td {text-align: left;} #wtbp-table-6_581578 .thumbnail img, #wtbp-table-6_581578 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}