| Ime proizvoda | Čista masa | Cjena | colAttrHide |
---|
| 50 g Zlatne poluge | 50 g | 5,796.00€ | Zlatne poluge |
| 1 oz Zlatne poluge | 31.1 g | 3,617.00€ | Zlatne poluge |
| 5 g Zlatne poluge | 5 g | 599.00€ | Zlatne poluge |
| 2 g Zlatne poluge | 2 g | 249.00€ | Zlatne poluge |
| 1000 g Zlatne poluge | 1000 g | 114,710.00€ | Zlatne poluge |
| 250 g Zlatne poluge | 250 g | 28,763.00€ | Zlatne poluge |
| 10 g Zlatne poluge | 10 g | 1,188.00€ | Zlatne poluge |
| 4 Dukata - Austrija | 13.76 g | 1,665.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/10 oz. | 3.11 g | 392.00€ | Austrija |
| Bečki Filharmonik 1/4 oz. | 7.78 g | 952.00€ | Austrija |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/10 oz. | 3.11 g | 382.00€ | Južna Afrika |
| Vreneli Swiss 20 fr | 5.81 g | 668.00€ | Ostale kovanice |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/4 oz. | 7.78 g | 932.00€ | Južna Afrika |
| Krugerrand - Južna Afrika 1/2 oz. | 15.55 g | 1,842.00€ | Južna Afrika |
| Kanadski Javorov list 1 oz. | 31.1 g | 3,694.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/2 oz. | 15.55 g | 1,902.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/4 oz. | 7.78 g | 965.00€ | Kanada |
| Kanadski Javorov list 1/10 oz. | 3.11 g | 407.00€ | Kanada |
| 4 Florin - Austrija | 2.9 g | 344.00€ | Austrija |
| 8 Florin - Austrija | 5.81 g | 673.00€ | Austrija |
| 2 Rand - Sud Africa 7,98g | 7.318 g | 869.00€ | Južna Afrika |
| 50 Pesos Meksiko | 37.5 g | 4,319.00€ | Južna i srednja Amerika |
| Engleski 1 Funt - 1974-1984 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| 20 Francuskih Franaka Marianne | 5.81 g | 679.00€ | Francuska |
| 10 Rublja Nikolaus II | 7.74 g | 1,007.00€ | Ostale kovanice |
| Austrijskih 1000 Šilinga | 12.15 g | 1,417.00€ | Austrija |
| 100 Austrijskih kruna | 30.4878 g | 3,535.00€ | Austrija |
| Engleski 1 Funt - 2012 | 7.32 g | 969.00€ | Velika Britanija |
| Lunin Kolendar - Zmaj 1oz. | 31.1035 g | 3,724.00€ | Australija |
| Angel 20 Frfs | 5.81 g | 679.00€ | Francuska |
| Leopold II | 5.81 g | 672.00€ | Ostale kovanice |
| Engleski 1 Funt - 1902-1910 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1911-1932 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1957-1968 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1838-1874 | 7.32 g | 999.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1893-1901 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1887-1892 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| Engleski 1 Funt - 1871-1885 | 7.32 g | 881.00€ | Velika Britanija |
| 50 Pesos - Chile Liberty | 9.15 g | 1,049.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 100 Pesos - Chile Liberty | 18.3 g | 2,125.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 20 Mađarskih kruna | 6.09 g | 715.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Wilhelmina | 6.05 g | 703.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Holandskih guldena – Willem III | 6.05 g | 718.00€ | Ostale kovanice |
| Napoleon III 20 Frfs | 5.81 g | 679.00€ | Francuska |
| Umberto I - 20 Lira | 5.81 g | 713.00€ | Italija |
| 10 Rublja – Chervonetz | 7.74 g | 959.00€ | Ostale kovanice |
| 10 Austrijskih Kruna | 3.0488 g | 360.00€ | Austrija |
| 20 Austrijskih Kruna | 6.0976 g | 713.00€ | Austrija |
| 20 Pesos - Chile Liberty | 4.067 g | 472.00€ | Južna i srednja Amerika |
| 1 Libra - Peru | 7.32 g | 854.00€ | Južna i srednja Amerika |
Filteri
Resetiraj filtere
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans");#wtbp-table-6_381926_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_381926_wrapper td {border-top: 1px solid #ffffff;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;} #wtbp-table-6_381926_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-6_381926_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #ffffff;} #wtbp-table-6_381926_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_381926_wrapper th {background-color: #00000000 !important;font-family: "Open Sans";color: #ffffff;font-size: 24px;text-align: left;} #wtbp-table-6_381926_wrapper tbody tr {background-color: #00000000;} #wtbp-table-6_381926_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-6_381926_filter input, #wtbp-table-6_381926_wrapper .wtbpColumnsSearchWrapper .search-column {background-color: #00000000 !important;color: #ffffff !important;} #wtbp-table-6_381926 th, #wtbp-table-6_381926 td, #wtbp-table-6_381926.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-6_381926 td {text-align: left;} #wtbp-table-6_381926 .thumbnail img, #wtbp-table-6_381926 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}